Sirius Plus Wireless EarbudsvsSony WH-1000XM4
📊 Score Breakdown
Sirius Plus Wireless EarbudsCategorySony WH-1000XM4
5.0
💰Price
5.0
5.0
⚡Sound Quality
5.0
5.0
🔋Battery Life
5.0
5.0
✨Noise Cancellation
5.0
5.0
📺Audio Features
5.0
5.0
📷Water Resistance
5.0
📋 Side-by-Side Specs
| Spec | Sirius Plus Wireless Earbuds | Sony WH-1000XM4 |
|---|---|---|
| Type | — | Over-ear |
| Driver Type | — | Dynamic |
| Driver Size | — | 40mm |
| Frequency Response | — | 4 Hz - 40,000 Hz |
| Impedance | — | 47 Ohm |
| Sensitivity | — | 104.5 dB/mW |
| ANC | — | true |
| Transparency Mode | — | Yes (Ambient Sound Mode) |
| EQ App | — | Sony Headphones Connect |
| Touch Controls | — | Yes (touch panel right ear cup) |
| Voice Assistant | — | Google Assistant, Alexa |
| Battery Life | — | 30hrs |
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.0 |
| Codecs | — | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
| Multipoint | — | true |
| Foldable | — | Yes |
| Weight | — | 254g |
| Colors | — | Black, Silver, Midnight Blue |
| Price | — | 249$ |
❓ Sirius Plus Wireless Earbuds vs Sony WH-1000XM4 — FAQ
Sirius Plus Wireless Earbuds vs Sony WH-1000XM4: which is better?
Sirius Plus Wireless Earbuds scores 4.7/10 vs Sony WH-1000XM4's 4.6/10. Both products tie overall.
Is Sirius Plus Wireless Earbuds better than Sony WH-1000XM4?
Both products score similarly — it depends on your priorities.
Which is cheaper, Sirius Plus Wireless Earbuds or Sony WH-1000XM4?
Check the latest prices using the buy links above.

